报考咨询电话:027-68890297、68890299 2011年自主招生网上报名 | 2011年自主招生报考咨询
招生首页 学校概况 招生动态 专业介绍 招生政策 报考指南 入学奖贷 历史数据 校园风景 报考咨询
   

2009年各专业在湖北省录取情况统计

作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:    更新时间:2010-5-22

 

专业 最高分 最低分 平均分
本科一批理科 七年制中医学(本硕连读) 566 546 556
七年制中医学(骨伤方向) 576 540 558
本科一批文科 七年制中医学(本硕连读) 559 522 541
本科二批理科 英语 523 506 515
生物技术 544 506 525
应用心理学 536 507 522
医学信息工程 542 506 524
制药工程 532 508 520
卫生检验 521 506 514
中医学(骨伤方向) 536 506 521
医学检验 536 506 521
中医学(美容与康复方向) 532 515 524
中医学 540 512 526
针灸推拿学(涉外方向) 538 506 522
针灸推拿学(针刀医学方向) 528 507 518
针灸推拿学 527 506 517
中西医临床医学 551 521 536
护理学(涉外方向) 534 506 520
护理学 536 506 521
药学 535 506 521
中药学 540 506 523
药物制剂 538 506 522
中药资源与开发 532 506 519
市场营销(物流管理方向) 513 506 510
市场营销 530 506 518
公共事业管理(医疗保险方向) 520 506 513
公共事业管理(医学法事方向) 515 508 512
公共事业管理 518 506 512
信息管理与信息系统 539 506 523
本科二批文科 英语 506 491 499
应用心理学 529 491 510
中医学(美容与康复方向) 523 505 514
中医学 528 510 519
针灸推拿学(涉外方向) 516 491 504
针灸推拿学(针刀医学方向) 517 493 505
针灸推拿学 520 491 506
市场营销(物流管理方向) 524 491 508
市场营销 518 492 505
护理学(涉外方向) 519 491 505
护理学 519 491 505
公共事业管理(医事法学方向) 509 492 501
公共事业管理(医疗保险方向) 504 491 498
公共事业管理 509 492 501

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 上一篇信息:

  • 下一篇信息:
  • 关闭窗口
    网站首页 | 学校简介 | 专业介绍 | 联系我们 | 学院地图 | 高考咨询
    咨询电话:(黄家湖)027-68890297 68890299 (昙华林)027-68889051
    学校地址:湖北省武汉市洪山区黄家湖西路1号 邮政编码:430065
    Email:招办:zhao@hbtcm.net | 毕办:jiuye@hbtcm.net | 业务合作:info@hbtcm.net
    Copyright 湖北中医药大学学生工作处 2001 - 2010 Hbtcm.Net All rights reserved.